شيفري (أين)
| شيفري | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Chevry) | |
| الإحداثيات | 46°16′51″N 6°02′13″E / 46.280833333333°N 6.0369444444444°E [1] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | آن | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 5.84 كيلومتر مربع[1] | |
| ارتفاع | 457 متر[2]، و580 متر[2]، و494 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 2301 (1 يناير 2022)[3] | |
| الكثافة السكانية | 394.0 نسمة/كم2 | |
| عدد الذكور | 906 (2017) | |
| عدد الإناث | 906 (2017) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 01170[4] | |
| رمز جيونيمز | 6424484[5] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية)[6] | |
شيفري (بالفرنسية: Chevry) هي بلدية فرنسية تقع في إقليم الأين في فرنسا. رمز إنسي لها هو:1103. أما الرمز البريدي لها فهو: 1170.
مراجع
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 19 décembre 2024, QID:Q131560738
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652

.svg.png)