بويلاس (آن)
| بويلاس | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Buellas) | |
| الإحداثيات | 46°12′33″N 5°08′00″E / 46.209166666667°N 5.1333333333333°E [1] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | آن | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 10.21 كيلومتر مربع[1] | |
| ارتفاع | 235.5 متر، و205 متر[2]، و266 متر[2]، و224 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 1884 (1 يناير 2022)[3] | |
| الكثافة السكانية | 184.5 نسمة/كم2 | |
| عدد الذكور | 890 (2017) | |
| عدد الإناث | 892 (2017) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| رمز جيونيمز | 3029654[4] | |
| المدينة التوأم | كوفاسنا، وكاتالينا | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية)[5] | |
بويلاس (بالفرنسية: Buellas) هي بلدية فرنسية تقع في إقليم الآن في فرنسا. رمز إنسي لها هو:1065. أما الرمز البريدي لها فهو: 1310.
توأمة
لبويلاس (آن) اتفاقيات توأمة مع كل من:
مراجع
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 19 décembre 2024, QID:Q131560738
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652

.svg.png)