بوليا (آن)
| بوليا | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Polliat) | |
| الإحداثيات | 46°14′56″N 5°07′33″E / 46.248888888889°N 5.1258333333333°E [1] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | آن | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 20.07 كيلومتر مربع[1] | |
| ارتفاع | 198 متر[2]، و233 متر[2]، و217 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 2694 (1 يناير 2022)[3] | |
| الكثافة السكانية | 134.2 نسمة/كم2 | |
| عدد الذكور | 1242 (2017) | |
| عدد الإناث | 1269 (2017) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 01310[4] | |
| رمز جيونيمز | 6424626[5] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية)[6] | |
بوليا (بالفرنسية: Polliat) هي بلدية فرنسية تقع في إقليم الآن في فرنسا. رمز إنسي لها هو:1301. أما الرمز البريدي لها فهو: 1310.
مراجع
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 19 décembre 2024, QID:Q131560738
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652

.svg.png)