توسيا (آن)
| توسيا | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Tossiat) | |
| الإحداثيات | 46°08′28″N 5°18′54″E / 46.141111111111°N 5.315°E [1] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | آن | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 10.17 كيلومتر مربع[1] | |
| ارتفاع | 244 متر[2]، و501 متر[2]، و274 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 1389 (1 يناير 2022)[3] | |
| الكثافة السكانية | 136.5 نسمة/كم2 | |
| عدد الذكور | 682 (2017) | |
| عدد الإناث | 680 (2017) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 01250[4] | |
| رمز جيونيمز | 6424718[5] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية)[6] | |
توسيا (بالفرنسية: Tossiat) هي بلدية فرنسية تقع في إقليم الآن في فرنسا. رمز إنسي لها هو:1422. أما الرمز البريدي لها فهو: 1250.
عدد السكان
| عدد السكان تاريخاً | ||
|---|---|---|
| السنة | العدد | %± التغير |
| 1968 | 534 | — |
| 1975 | 569 | 0٫00% |
| 1982 | 879 | 0٫02% |
| 1990 | 979 | 0٫01% |
| 1999 | 1٬115 | 0٫01% |
| 2009 | 1٬390 | 0٫01% |
| 2014 | 1٬366 | 0٫00% |
| 2020 | 1٬354 | 0٫00% |
| المصدر: INSEE[7] | ||
مراجع
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 19 décembre 2024, QID:Q131560738
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652
- ↑ Population en historique depuis 1968 نسخة محفوظة 12 December 2023 على موقع واي باك مشين., INSEE

.svg.png)