أر-سور-فورمان (آن)
| أر-سور-فورمان | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Ars-sur-Formans) (بالفرنسية: Ars) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 45°59′31″N 4°49′22″E / 45.991944444444°N 4.8227777777778°E [1] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 5.5 كيلومتر مربع[1] | |
| ارتفاع | 226 متر[2]، و281 متر[2]، و257 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 1513 (1 يناير 2022)[3] | |
| الكثافة السكانية | 275.0 نسمة/كم2 | |
| عدد الذكور | 685 (2017) | |
| عدد الإناث | 723 (2017) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 01480[4] | |
| رمز جيونيمز | 6446370[5] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية)[6] | |
أر-سور-فورمان (بالفرنسية: Ars-sur-Formans) هي بلدية فرنسية تقع في إقليم آن في فرنسا. رمز إنسي لها هو:1021. أما الرمز البريدي لها فهو: 1480.
مراجع
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 19 décembre 2024, QID:Q131560738
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652

.svg.png)
