سان-فولبا (آن)
| سان-فولبا | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Saint-Vulbas) | |
| الإحداثيات | 45°50′02″N 5°17′27″E / 45.833888888889°N 5.2908333333333°E [1] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | آن | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 21.44 كيلومتر مربع[1] | |
| ارتفاع | 192 متر[2]، و227 متر[2]، و205 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 1229 (1 يناير 2022)[3] | |
| الكثافة السكانية | 57.32 نسمة/كم2 | |
| عدد الذكور | 673 (2017) | |
| عدد الإناث | 613 (2017) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 01150[4] | |
| رمز جيونيمز | 2976561[5] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
سان-فولبا (بالفرنسية: Saint-Vulbas) هي إحدى بلديات محافظة آن Ain في فرنسا. رمز إنسي لها هو:1390. أما الرمز البريدي لها فهو: 1150.
عدد السكان
| عدد السكان تاريخاً | ||
|---|---|---|
| السنة | العدد | %± التغير |
| 1968 | 370 | — |
| 1975 | 975 | 0٫05% |
| 1982 | 464 | −0٫04% |
| 1990 | 710 | 0٫02% |
| 1999 | 804 | 0٫01% |
| 2009 | 949 | 0٫01% |
| 2014 | 1٬126 | 0٫01% |
| 2020 | 1٬247 | 0٫01% |
| المصدر: INSEE[6] | ||
مراجع
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 19 décembre 2024, QID:Q131560738
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Population en historique depuis 1968 نسخة محفوظة 12 December 2023 على موقع واي باك مشين., INSEE
.svg.png)