سان-رامبيرت-أون-بوغيي
| سان-رامبيرت-أون-بوغيي | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Saint-Rambert-en-Bugey) (بالفرنسية: Saint-Rambert) (بالفرنسية: Saint-Rambert) (بالفرنسية: Montferme (ou Mont-ferme))[1] | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 45°56′55″N 5°26′17″E / 45.948611111111°N 5.4380555555556°E [2] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | آن | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 28.55 كيلومتر مربع[2] | |
| ارتفاع | 271 متر[3]، و819 متر[3]، و562 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 2179 (1 يناير 2022)[4] | |
| الكثافة السكانية | 76.32 نسمة/كم2 | |
| عدد الذكور | 1087 (2017) | |
| عدد الإناث | 1182 (2017) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 01230[5] | |
| رمز جيونيمز | 2977250[6] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية)[7] | |
سان-رامبيرت-أون-بوغيي (بالفرنسية: Saint-Rambert-en-Bugey) هي بلدية فرنسية تقع في إقليم الآن.[8] رمز إنسي لها هو:1384. أما الرمز البريدي لها فهو: 1230.
عدد السكان
| عدد السكان تاريخاً | ||
|---|---|---|
| السنة | العدد | %± التغير |
| 1793 | 2٬042 | — |
| 1800 | 2٬596 | 0٫01% |
| 1806 | 2٬244 | −0٫01% |
| 1821 | 2٬130 | 0٫00% |
| 1831 | 2٬420 | 0٫01% |
| 1836 | 2٬613 | 0٫00% |
| 1841 | 2٬633 | 0٫00% |
| 1846 | 2٬567 | 0٫00% |
| 1851 | 2٬528 | 0٫00% |
| 1856 | 2٬799 | 0٫01% |
| 1861 | 2٬597 | 0٫00% |
| 1866 | 2٬531 | 0٫00% |
| 1872 | 2٬537 | 0٫00% |
| 1876 | 2٬620 | 0٫00% |
| 1881 | 2٬964 | 0٫01% |
| 1886 | 3٬409 | 0٫01% |
| 1891 | 3٬765 | 0٫01% |
| 1896 | 4٬113 | 0٫00% |
| 1901 | 5٬028 | 0٫01% |
| 1906 | 4٬971 | 0٫00% |
| 1911 | 4٬950 | 0٫00% |
| 1921 | 4٬204 | −0٫01% |
| 1926 | 4٬319 | 0٫00% |
| 1931 | 4٬168 | 0٫00% |
| 1936 | 3٬463 | −0٫01% |
| 1946 | 2٬862 | −0٫01% |
| 1954 | 2٬866 | 0٫00% |
| 1962 | 2٬936 | 0٫00% |
| 1968 | 2٬857 | 0٫00% |
| 1975 | 2٬439 | −0٫01% |
| 1982 | 2٬161 | −0٫01% |
| 1990 | 2٬112 | 0٫00% |
| 1999 | 2٬065 | 0٫00% |
| 2007 | 2٬167 | 0٫00% |
| 2012 | 2٬216 | 0٫00% |
| 2017 | 2٬269 | 0٫00% |
| المصدر: EHESS[9] and INSEE (1968-2017)[10] | ||
مراجع
- ↑ http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=34383.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 19 décembre 2024, QID:Q131560738
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652
- ↑ Cartes des communes de l'Ain), sur ain.fr. نسخة محفوظة 27 نوفمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
- ↑ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui: Commune data sheet Saint-Rambert-en-Bugey, EHESS (بالفرنسية).
- ↑ Population en historique depuis 1968 نسخة محفوظة 2 September 2022 على موقع واي باك مشين., INSEE
.svg.png)
