تريفور-كويسيا
| تريفور-كويسيا | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Treffort-Cuisiat) | |
| الإحداثيات | 46°16′17″N 5°22′06″E / 46.271388888889°N 5.3683333333333°E [1] | |
| تاريخ التأسيس | 1 ديسمبر 1972 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | آن | |
| تاريخ الإلغاء | 31 ديسمبر 2015 | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 39.41 كيلومتر مربع[1] | |
| ارتفاع | 221 متر[2]، و681 متر[2]، و322 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 1728 (2015) | |
| الكثافة السكانية | 43.84 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 01370[3] | |
| رمز جيونيمز | 2971974[4] | |
تريفور-كويسيا (بالفرنسية: Treffort-Cuisiat) هي بلدية فرنسية تقع في إقليم الآن في فرنسا. رمز إنسي لها هو:1426. أما الرمز البريدي لها فهو: 1370. في 1 يناير عام 2016، دمجت في بلدية فال ريفيرمون الجديدة.[5]
عدد السكان
| عدد السكان تاريخاً | ||
|---|---|---|
| السنة | العدد | %± التغير |
| 2006 | 2٬000 | — |
| 2011 | 2٬254 | 0٫01% |
| 2016 | 2٬335 | 0٫00% |
| المصدر: INSEE[6][7] | ||
مراجع
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Arrêté préfectoral 4 December 2015 (بالفرنسية) نسخة محفوظة 2022-03-31 على موقع واي باك مشين.
- ↑ Populations légales 2011, INSEE نسخة محفوظة 2024-01-19 على موقع واي باك مشين.
- ↑ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح
<ref>والإغلاق</ref>للمرجعpop2016
.svg.png)