ياو (أوساكا)
| ياو | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 34°37′37″N 135°36′03″E / 34.626916666667°N 135.60083333333°E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 أبريل 1948 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | محافظة أوساكا | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 41.71 كيلومتر مربع | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 264913 (1 مارس 2021) | ||
| الكثافة السكانية | 6351. نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
| رمز جيونيمز | 1848519[1] | ||
| المدينة التوأم | شانغهاي | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
مدينة ياو (بالإنجليزية: Yao) هي أحد المدن التابعة لمحافظة أوساكا. تأسست رسميًا في 01/04/1948. ويقدر عدد سكانها بـ 273244 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة ياو 41.71 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 6551 نسمة/كم2.
توأمة
لياو (أوساكا) اتفاقيات توأمة مع كل من:
- شانغهاي
- Jiading, Shanghai
أعلام
مصادر وروابط خارجية
مراجع




