كاواتشيناغانو (أوساكا)
| كاواتشيناغانو | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 34°27′29″N 135°33′51″E / 34.458083333333°N 135.56413888889°E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 أبريل 1954 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | محافظة أوساكا | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 109.61 كيلومتر مربع | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 100415 (1 مارس 2021) | ||
| الكثافة السكانية | 916.1 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
| رمز جيونيمز | 1859747[1] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
مدينة كاواتشيناغانو (بالإنجليزية: Kawachinagano) هي إحدى المدن التابعة لمحافظة أوساكا. تأسست رسميًا في 01/04/1954. ويقدر عدد سكانها بـ 114428 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة كاواتشيناغانو 109.61 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 1044 نسمة/كم2.




