تويوناكا (أوساكا)
| تويوناكا | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 34°46′53″N 135°28′11″E / 34.7815°N 135.46963888889°E | ||
| تاريخ التأسيس | 15 أكتوبر 1936 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | محافظة أوساكا | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 36 كيلومتر مربع | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 399263 (1 مايو 2023) | ||
| الكثافة السكانية | 11090 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
| الرمز البريدي | 560-0001–561-0894[1] | ||
| رمز جيونيمز | 7391701[2] | ||
| المدينة التوأم | سان ماتيو، وسوكاغاوا | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
مدينة تويوناكا (بالإنجليزية: Toyonaka) هي أحد المدن التابعة لمحافظة أوساكا. تأسست رسميًا في 15/10/1936. ويقدر عدد سكانها بـ 387269 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة تويوناكا 36.38 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 10645 نسمة/كم2.
توأمة
لتويوناكا (أوساكا) اتفاقيات توأمة مع:




