ناكانو (ناغانو)
| ناكانو | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 36°44′30″N 138°22′10″E / 36.741527777778°N 138.36941666667°E | |
| تاريخ التأسيس | 1 يوليو 1954 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | ناغانو | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 112.18 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 41972 (1 مارس 2021) | |
| الكثافة السكانية | 374.1 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
| رمز جيونيمز | 1855863[1]، و1855829[1] | |
| المدينة التوأم | سنداي، وتاكيتا، أويتا | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | |
مدينة ناكانو (باليابانية:中野市) هي أحد المدن التابعة لمحافظة ناغانو. تأسست رسميًا في 01/04/2005. ويقدر عدد سكانها بـ 46295 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012.[2] تبلغ مساحة ناكانو 112.06 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 413 نسمة/كم2.
أعلام
المراجع
- 1 2 GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ مكتب الإحصاءات الياباني نسخة محفوظة 25 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.




