إيياما (ناغانو)
| إيياما | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 36°51′06″N 138°21′56″E / 36.851638888889°N 138.36552777778°E | |
| تاريخ التأسيس | 1 أغسطس 1954 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | ناغانو | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 202.43 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 19279 (1 مارس 2021) | |
| الكثافة السكانية | 95.23 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
| رمز جيونيمز | 1861838[1] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | |
مدينة لياما (باليابانية:飯山市) هي أحد المدن التابعة لمحافظة ناغانو. تأسست رسميًا في 01/08/1954. ويقدر عدد سكانها بـ 24155 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012.[2] تبلغ مساحة لياما 202.32 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 119 نسمة/كم2.
المراجع
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ مكتب الإحصاءات الياباني نسخة محفوظة 25 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.



