شيوجيري (ناغانو)
| شيوجيري | ||
|---|---|---|
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 36°06′54″N 137°57′12″E / 36.114972222222°N 137.95344444444°E | |
| تاريخ التأسيس | 1 أبريل 1959 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | ناغانو | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 289.98 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 66181 (1 مارس 2021) | |
| الكثافة السكانية | 228.2 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
| رمز جيونيمز | 1852001[1] | |
| المدينة التوأم | ميشاواكا، وإتويغاوا، وميناميزو ، وفوكوري | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | |
مدينة شيوجيري (باليابانية:塩尻市) هي أحد المدن التابعة لمحافظة ناغانو. تأسست رسميًا في 01/04/1959. ويقدر عدد سكانها بـ 67781 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012.[2] تبلغ مساحة شيوجيري 290.13 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 234 نسمة/كم2.
توأمة
لشيوجيري (ناغانو) اتفاقيات توأمة مع كل من:
أعلام
المراجع
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ مكتب الإحصاءات الياباني نسخة محفوظة 25 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.


