لا شابيل (الأردين)
| لا شابيل | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: La Chapelle) (بالفرنسية: Bel-Air-aux-Bois)[1] | |
| الإحداثيات | 49°44′29″N 5°00′53″E / 49.741388888889°N 5.0147222222222°E [2] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | الأردين | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 7.52 كيلومتر مربع[2] | |
| ارتفاع | 248 متر[3]، و428 متر[3]، و372 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 163 (1 يناير 2022)[4] | |
| الكثافة السكانية | 21.67 نسمة/كم2 | |
| عدد الذكور | 91 (2017) | |
| عدد الإناث | 87 (2017) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 08200[5] | |
| رمز جيونيمز | 6455481[6] | |
| الجوائز | ||
لا شابيل هي بلدية فرنسية تقع في إقليم الأردين في منطقة غراند إيست.
المراجع
- ↑ http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=8171.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 19 décembre 2024, QID:Q131560738
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
