أنجكور
| أنجكور | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Angecourt) | |
| الإحداثيات | 49°38′03″N 4°58′44″E / 49.634166666667°N 4.9788888888889°E [1] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | الأردين | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 3.73 كيلومتر مربع[1] | |
| ارتفاع | 161 متر[2]، و307 متر[2]، و225 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 386 (1 يناير 2022)[3] | |
| الكثافة السكانية | 103.4 نسمة/كم2 | |
| عدد الذكور | 193 (2017) | |
| عدد الإناث | 199 (2017) | |
| معلومات أخرى | ||
| الرمز البريدي | 08450[4] | |
| رمز جيونيمز | 6446785[5] | |
أنجكور هي بلدية فرنسية تقع في إقليم الأردين في منطقة غراند إيست.
المراجع
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 19 décembre 2024, QID:Q131560738
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
.svg.png)