شوفيار
| شوفيار | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Chevières) | |
| الإحداثيات | 49°19′59″N 4°53′58″E / 49.333055555556°N 4.8994444444444°E [1] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | الأردين | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 6.17 كيلومتر مربع[1] | |
| ارتفاع | 117 متر[2]، و213 متر[2]، و151 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 46 (1 يناير 2022)[3] | |
| الكثافة السكانية | 7.455 نسمة/كم2 | |
| عدد الذكور | 27 (2017) | |
| عدد الإناث | 18 (2017) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 08250[4] | |
| رمز جيونيمز | 6425896[5] | |
| الجوائز | ||
شوفيار هي بلدية فرنسية تقع في إقليم الأردين في منطقة غراند إيست.
المراجع
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 19 décembre 2024, QID:Q131560738
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
.svg.png)