إتال (الأردين)
| إتال | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Étalle) | |
| الإحداثيات | 49°50′51″N 4°26′37″E / 49.8475°N 4.4436111111111°E [1] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | الأردين | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 4.44 كيلومتر مربع[1] | |
| ارتفاع | 211 متر[2]، و292 متر[2]، و243 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 96 (1 يناير 2022)[3] | |
| الكثافة السكانية | 21.62 نسمة/كم2 | |
| عدد الذكور | 50 (2017) | |
| عدد الإناث | 53 (2017) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 08260[4] | |
| رمز جيونيمز | 6425925[5] | |
إتال هي بلدية فرنسية تقع في إقليم الأردين في منطقة غراند إيست.
الأماكن والمعالم الأثرية
- مقر البلدية
- معلم أثري للموتى.
- كنيسة.
- الصليب
المراجع
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 19 décembre 2024, QID:Q131560738
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
