فوتسو (تشيبا)
| فوتسو | |||
|---|---|---|---|
| |||
| الاسم الرسمي | (باليابانية: 富津市) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 35°18′15″N 139°51′25″E / 35.304083333333°N 139.85702777778°E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 سبتمبر 1971 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | محافظة تشيبا | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 205.47 كيلومتر مربع (1 يناير 2021)[1] | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 42280 (1 مارس 2021) | ||
| الكثافة السكانية | 205.7 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
| الرمز البريدي | 293-8506 | ||
| رمز الهاتف | 439 | ||
| رمز جيونيمز | 1863713[2]، و1863711 | ||
| المدينة التوأم | كوشو ياماناشي، وكارلسباد | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
مدينة فوتسو (بالإنجليزية: Futtsu) هي إحدى المدن التابعة لولاية تشيبا. تأسست رسميًا في 01/09/1971. ويقدر عدد سكانها بـ 48973 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة فوتسو 205.35 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 238 نسمة/كم2.
أعلام
مصادر وروابط خارجية
مراجع



