آساهي (تشيبا)
| آساهي | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الاسم الرسمي | (باليابانية: 旭市) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 35°42′58″N 140°38′53″E / 35.716055555556°N 140.64813888889°E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 يوليو 2005 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | محافظة تشيبا | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 130.45 كيلومتر مربع (1 يناير 2021)[1] | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 63507 (1 مارس 2021) | ||
| الكثافة السكانية | 486.8 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
| الرمز البريدي | 289 | ||
| رمز جيونيمز | 2113074[2]، و2113077 | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
مدينة آساهي (بالإنجليزية: Asahi) هي إحدى المدن التابعة لولاية تشيبا. تأسست رسميًا في 1 يوليو 2005 ويقدر عدد سكانها بـ 69971 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة آساهي 129.91 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 539 نسمة/كم2.




