إسومي (تشيبا)
| إسومي | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (باليابانية: いすみ市) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 35°15′14″N 140°23′07″E / 35.253916666667°N 140.38519444444°E | |
| تاريخ التأسيس | 5 ديسمبر 2005 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | محافظة تشيبا | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 157.50 كيلومتر مربع (1 يناير 2021)[1] | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 35570 (1 مارس 2021) | |
| الكثافة السكانية | 225.8 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
| رمز جيونيمز | 6822180[2] | |
| المدينة التوأم | دولوث، وميناميونوما، وناغانوهارا | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | |
مدينة إسومي (بالإنجليزية: Isumi) هي إحدى المدن التابعة لولاية تشيبا. تأسست رسميًا في 05/12/2005. ويقدر عدد سكانها بـ 41605 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة إسومي 157.5 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 264 نسمة/كم2.
توأمة
لإسومي (تشيبا) اتفاقيات توأمة مع:



