آيسدن- مارخراتن
| آيسدن- مارخراتن | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 50°47′30″N 5°45′22″E / 50.791667°N 5.756111°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | لِمبُرخ[1] | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 77.59 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 56 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 25900 (1 يناير 2021)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 333.8 نسمة/كم2 | ||
| عدد الأسر | 10551 (1 يناير 2015) | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | ||
| الرمز البريدي | 6245 6247 6251 6252 6255 6260 6261 6262 6265 6267 6268 6269 6307 | ||
| رمز الهاتف | 043 | ||
| رمز جيونيمز | 8260046[3] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الهولندية) | ||
آيسدن- مارخراتن Eijsden-Margraten
مدينة وبلدية بمقاطعة ليمبورخ، هولندا.
طوبوغرافيا

خريطة طوبوغرافية هولندية لبلدية إيخت- سوسترين، يونيو 2015، (تقرأ بعد ثلاث نقرات على الخريطة)
مراجع
- ↑ https://gemeentegeschiedenis.nl.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ Kerncijfers wijken en buurten 2021، 6 أغسطس 2021، QID:Q167086
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
مصادر خارجية
![]() |
فالكنبورخ آن دي خول | ماستريخت | ![]() | |
| خولبن- فيتيم | فيزيه (بلجيكا- لياج) / نهر الميز | |||
| ||||
| فورين (بلجيكا- ليمبورخ) |






