كركرادة
| كركرادة | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 50°52′00″N 6°04′00″E / 50.866666666667°N 6.0666666666667°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | لِمبُرخ[1] | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 21.74 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 155 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 45442 (1 يناير 2021)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 2090. نسمة/كم2 | ||
| عدد الأسر | 22768 (1 يناير 2015) | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | توقيت وسط أوروبا | ||
| الرمز البريدي | 6460–6471 | ||
| رمز الهاتف | 045 | ||
| رمز جيونيمز | 2752922[3] | ||
| المدينة التوأم | هرتسوغنرات | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الهولندية) | ||
كِركَرادة أو كيركراده Kerkrade
بلدية بمقاطعة لِمبُرخ، هولندا.
طوبوغرافيا

خريطة طوبوغرافية هولندية لبلدية كِركَرادة، يونيو 2015، (تقرأ بعد ثلاث نقرات على الخريطة)
توأمة
لكِركَرادة اتفاقيات توأمة مع:
أعلام
مراجع
- ↑ https://gemeentegeschiedenis.nl.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ Kerncijfers wijken en buurten 2021، 6 أغسطس 2021، QID:Q167086
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
مصادر خارجية
![]() |
لاندخراف | ![]() | ||
| هرتسوغنرات (ألمانيا- شمال الراين-وستفاليا) | هيرلين | |||
| ||||
| آخن (ألمانيا- شمال الراين-وستفاليا) |



.svg.png)



