إيخت- سوسترين
| إيخت- سوسترين | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 51°05′00″N 5°52′00″E / 51.0833°N 5.8667°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | لِمبُرخ[1] | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 103.47 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 30 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 31751 (1 يناير 2021)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 306.8 نسمة/كم2 | ||
| عدد الأسر | 14029 (1 يناير 2015) | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | ||
| الرمز البريدي | 6100–6118 | ||
| رمز الهاتف | 0475 | ||
| رمز جيونيمز | 2756443[3] | ||
| المدينة التوأم | فغبرغ | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الهولندية) | ||
إيخت- سوسترين Echt-Susteren
مدينة وبلدية بمقاطعة ليمبورخ، هولندا.
طوبوغرافيا

خريطة طوبوغرافية هولندية لبلدية إيخت- سوسترين، يونيو 2015، (تقرأ بعد ثلاث نقرات على الخريطة)
توأمة
لإيخت- سوسترين اتفاقيات توأمة مع:
أعلام
مراجع
- ↑ https://gemeentegeschiedenis.nl.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ Kerncijfers wijken en buurten 2021، 6 أغسطس 2021، QID:Q167086
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
مصادر خارجية
![]() |
روردالن | ماسخاو | ![]() | |
| فالدفوخت (ألمانيا- شمال الراين-وستفاليا) | ماسايك (بلجيكا- ليمبورخ) / نهر الميز | |||
| ||||
| سيلفكانت (ألمانيا- شمال الراين-وستفاليا) | سيتارد- خيلين |



.svg.png)



