لياج (مقاطعة)
| لياج | |||
|---|---|---|---|
| |||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Liège) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 50°38′00″N 5°34′00″E / 50.633333333333°N 5.5666666666667°E | ||
| سبب التسمية | لييج | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | وَلُونِية | ||
| العاصمة | لييج | ||
| التقسيمات الإدارية | لييج دائرة هوي دائرة فيرفييتوا | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 3862 كيلومتر مربع | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 1105326 (1 يناير 2018)[1] | ||
| الكثافة السكانية | 286.2 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | ||
| اللغة الرسمية | الفرنسية، والألمانية | ||
| رمز جيونيمز | 2792411[2] | ||
| أيزو 3166 | BE-WLG | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
مقاطعة لياج (بالفرنسية: Province de Liège) هي مقاطعة بلجيكية تقع غرب بلجيكا. تمتد على مساحة 269 كلم2 وتضم 84 بلدية.

.svg.png)




