يوروما (أوكيناوا)
| يوروما | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 26°22′45″N 127°51′27″E / 26.379166666667°N 127.85741666667°E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 أبريل 2005 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | محافظة أوكيناوا | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 87.02 كيلومتر مربع (1 أكتوبر 2017)[1] | ||
| ارتفاع | 204 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 122371 (1 مارس 2021) | ||
| الكثافة السكانية | 1406. نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
| الرمز البريدي | 904-2292 | ||
| رمز جيونيمز | 6822153[2]، و7415821[2] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
مدينة يوروما (بالإنجليزية: Uruma) هي أحد المدن التابعة لمحافظة أوكيناوا. تأسست رسميًا في 01/04/2005. ويقدر عدد سكانها بـ 114087 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة يوروما 86.03 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 1313 نسمة/كم2.
أعلام
مصادر وروابط خارجية
مراجع




