توميغوسوكو (أوكيناوا)
| توميغوسوكو | |||
|---|---|---|---|
| |||
| الاسم الرسمي | (باليابانية: 豊見城市) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 26°10′38″N 127°40′53″E / 26.177166666667°N 127.68125°E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 أبريل 2002 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | محافظة أوكيناوا | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 19.19 كيلومتر مربع (1 أكتوبر 2019)[1] | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 64850 (1 مارس 2021) | ||
| الكثافة السكانية | 3379. نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
| الرمز البريدي | 901-0292 | ||
| رمز جيونيمز | 1850107[2] | ||
| المدينة التوأم | توساشيميزو، كوتشي | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
مدينة توميغوسوكو (بالإنجليزية: Tomigusuku) هي أحد المدن التابعة لمحافظة أوكيناوا. تأسست رسميًا في 01/04/2002. ويقدر عدد سكانها بـ 54586 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة توميغوسوكو 19.45 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 2751 نسمة/كم2.
توأمة
لتوميغوسوكو (أوكيناوا) اتفاقيات توأمة مع:
روابط خارجية
- الموقع الرسمي لمدينة توميغوسوكو نسخة محفوظة 9 مارس 2007 على موقع واي باك مشين.
- مكتب الإحصاءات البريطاني
.svg.png)


