ناكا (إيباراكي)
| ناكا | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الاسم الرسمي | (باليابانية: 那珂市) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 36°27′27″N 140°29′12″E / 36.457388888889°N 140.48675°E | ||
| تاريخ التأسيس | 21 يناير 2005 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | إيباراكي | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 97.82 كيلومتر مربع (1 أكتوبر 2014)[1] | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 53035 (1 مارس 2021) | ||
| الكثافة السكانية | 542.1 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
| رمز جيونيمز | 2111741[2] | ||
| المدينة التوأم | يوكوته، أكيتا | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
ناكا (باليابانية: 那珂市 ناكا-شي) هي مدينة تقع في محافظة إيباراكي، اليابان. تأسست المدينة في 21 يناير 2005.



