كاشيما (إيباراكي)
| كاشيما | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الاسم الرسمي | (باليابانية: 鹿嶋市) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 35°57′56″N 140°38′41″E / 35.965638888889°N 140.64483333333°E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 سبتمبر 1995 | ||
| سبب التسمية | أيليات، وجزيرة | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | إيباراكي | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 106.02 كيلومتر مربع (1 يناير 2021)[1][2] | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 67001 (1 مارس 2021) | ||
| الكثافة السكانية | 631.9 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
| رمز جيونيمز | 1860748[3] | ||
| المدينة التوأم | سوغوبو، ويانتشنغ | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
كاشيما (باليابانية: 鹿嶋市 باندو-شي) هي مدينة تقع في محافظة إيباراكي، اليابان. تأسست المدينة في 1 سبتمبر 1995.
أعلام
معرض صور
مراجع
- ↑ "鹿嶋市の人口・面積" (باليابانية).
- ↑ . Geospatial Information Authority of Japan. ص. 21 https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/backnumber/GSI-menseki20210101.pdf.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106





