كاسوميغاورا (إيباراكي)
| كاسوميغاورا | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 36°09′06″N 140°14′14″E / 36.15175°N 140.23711111111°E | |
| تاريخ التأسيس | 28 مارس 2005 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | إيباراكي | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 156.60 كيلومتر مربع (1 يناير 2021)[1] | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 39993 (1 مارس 2021) | |
| الكثافة السكانية | 255.3 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
| رمز جيونيمز | 6822098[2] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | |
كاسوميغاورا (باليابانية: かすみがうら市 كاسوميغاورا-شي) هي مدينة تقع في محافظة إيباراكي، اليابان. تأسست المدينة في 28 مارس 2005.


