مارسيلينا (ايطاليا)
| مارسيلينا | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 42°01′25″N 12°48′25″E / 42.023611111111°N 12.806944444444°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | روما العاصمة (1 يناير 2015–) | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 15.36 كيلومتر مربع (9 أكتوبر 2011)[1] | ||
| ارتفاع | 285 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 7022 (1 يناير 2023)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 457.1 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | ||
| الرمز البريدي | 00010 | ||
| رمز الهاتف | 0774 | ||
| رمز جيونيمز | 6540522[3] | ||
| لوحة مركبات | ROMA | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
مارسيلينا (بالإنجليزية: Marcellina) هي بلدية تقع في مقاطعة روما في منطقة لاتيوم الإيطالية على بعد حوالي 30 كيلومترًا (19ميلًا) شمال شرق روما.
أصل الاسم
وفقًا لفرضية لم تثبت صحتها فقد سميت المدينة على اسم العشيرة الرومانية لعائلة كلودي مارسيلي وهم العائلة المالكة للأراضي في مارسيلينا خلال العصور الوسطى. ولكن الفرضية الأقرب أن الاسم اشتق من لقب الاسرة الإقطاعية لمارسيلينا أو مارسيليني أو دي مارسيلينيس.
مراجع
- ↑ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (بالإيطالية). Istituto nazionale di statistica. Retrieved 2019-03-16.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106

-Stemma.svg.png)
.svg.png)