روما العاصمة
| روما العاصمة | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 41°53′35″N 12°28′58″E / 41.893055555556°N 12.482777777778°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | لاطيوم | ||
| العاصمة | روما | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 5352 كيلومتر مربع | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 4227059 (يناير 2023) | ||
| الكثافة السكانية | 789.8 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | ||
| الرمز البريدي | 00118-00199 - Municipi di Roma, 00010-00069 Comuni | ||
| رمز جيونيمز | 3169069 | ||
| أيزو 3166 | IT-RM | ||
| لوحة مركبات | ROMA | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإيطالية) | ||
روما العاصمة هي مدينة ومنطقة حكومية إيطالية تضم مدينة روما عاصمة إيطاليا و121 بلدية آخرى بالقرب منها وتعد أوسع وأهم جزء في لاتسيو، تأسست في 1 يناير من عام 2015 بموجب أحكام القانون 142/1990 والقانون 56/2014 والذي بموجبهما حلت محل مقاطعة روما، وتعد أكبر مدينة حضرية في إيطاليا حيث يبلغ عدد سكانها 4.3 مليون نسمة وعاصمتها هي روما.[1]
انظر أيضًا
المراجع
- ↑ "Roma in cifre. 2017" (PDF). Roma. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-11-13. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-03.


.svg.png)