كابرانيكا برينيستينا
| كابرانيكا برينيستينا | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الاسم الرسمي | (بالإيطالية: Capranica Prenestina) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 41°52′00″N 12°57′00″E / 41.866666666667°N 12.95°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | روما العاصمة (1 يناير 2015–) | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 20.36 كيلومتر مربع (9 أكتوبر 2011)[1] | ||
| ارتفاع | 915 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 306 (1 يناير 2023)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 15.02 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | ||
| الرمز البريدي | 00030 | ||
| رمز الهاتف | 06 | ||
| رمز جيونيمز | 6538670[3] | ||
| لوحة مركبات | RM | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
كابرانيكا برينيستينا هي بلدة تقع في العاصمة روما في إيطاليا .
السكان
في سنة 1871 بلغ عدد السكان 2٬198 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 330 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ كابرانيكا برينيستينا[4]

مراجع
- ↑ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (بالإيطالية). Istituto nazionale di statistica. Retrieved 2019-03-16.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ بيانات من موقع ISTAT - Istituto nazionale di statistica (ISTAT); اطلع عليه بتاريخ 28-12-2012. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2019-08-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-04.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)



.svg.png)