سايكي (أويتا)
| سايكي | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (باليابانية: 佐伯市) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 32°57′35″N 131°54′00″E / 32.959722222222°N 131.9°E | |
| تاريخ التأسيس | 3 مارس 2005 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | أويتا | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 903.51 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 66497 (1 مارس 2021) | |
| الكثافة السكانية | 73.59 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
| رمز جيونيمز | 1853237[1]، و1853234 | |
| المدينة التوأم | هاندان، وجلادستون | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | |
مدينة سايكي (بالإنجليزية: Saiki) هي أحد المدن التابعة لمحافظة أويتا. تأسست رسميًا في 29/04/1941. ويقدر عدد سكانها بـ 78675 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة سايكي 903.44 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 87.1 نسمة/كم2.
توأمة
لسايكي (أويتا) اتفاقيات توأمة مع كل من:


