بونغوتاكادا (أويتا)
| بونغوتاكادا | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (باليابانية: 豊後高田市) | |
![]() | ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 33°33′22″N 131°26′49″E / 33.556222222222°N 131.44697222222°E | |
| تاريخ التأسيس | 31 مارس 2005 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | أويتا | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 206.24 كيلومتر مربع (يونيو 2020)[1] | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 21901 (1 مارس 2021) | |
| الكثافة السكانية | 106.1 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
| رمز جيونيمز | 1851170[2]، و1864667 | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | |
مدينة بونغوتاكادا (بالإنجليزية: Bungotakada) هي أحد المدن التابعة لمحافظة أويتا. تأسست رسميًا في 31/05/1954. ويقدر عدد سكانها بـ 24484 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة بونغوتاكادا 206.64 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 118 نسمة/كم2.



