دوري الدرجة الممتازة الأيرلندي 2008
| دوري الدرجة الممتازة الأيرلندي 2008 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | دوري الدرجة الممتازة الأيرلندي |
| النسخة | 88 |
| البلد | |
| المنظم | اتحاد أيرلندا لكرة القدم |
| البطل | نادي بوهيميان |
| مباريات ملعوبة | 198 |
| عدد المشاركين | 12 |
دوري الدرجة الممتازة الأيرلندي 2008 (بالإنجليزية: 2008 League of Ireland Premier Division) هو الموسم 88 من دوري الدرجة الممتازة الأيرلندي. أشرف على تنظيمه اتحاد أيرلندا لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 12، وفاز فيه نادي بوهيميان.[1][2]
نتائج الموسم
| م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي بوهيميان (C) | 33 | 27 | 4 | 2 | 55 | 13 | +42 | 85 | Qualification to دوري أبطال أوروبا 2009–10 |
| 2 | باتريك أتلتيك | 33 | 20 | 6 | 7 | 48 | 24 | +24 | 66 | Qualification to الدوري الأوروبي 2009–10 |
| 3 | ديري سيتي | 33 | 16 | 10 | 7 | 46 | 25 | +21 | 58 | |
| 4 | نادي سليغو روفرز | 33 | 12 | 12 | 9 | 41 | 28 | +13 | 48 | Qualification to الدوري الأوروبي 2009–10 |
| 5 | نادي كورك سيتي[ا] | 33 | 15 | 11 | 7 | 45 | 28 | +17 | 46 | |
| 6 | Bray Wanderers | 33 | 11 | 6 | 16 | 28 | 52 | −24 | 39 | |
| 7 | نادي شامروك روفرز | 33 | 8 | 13 | 12 | 33 | 35 | −2 | 37 | |
| 8 | درودا يونايتد[ب] | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 | 32 | +6 | 35 | |
| 9 | Galway United | 33 | 8 | 8 | 17 | 34 | 49 | −15 | 32 | |
| 10 | نادي فين هاربز (R) | 33 | 9 | 4 | 20 | 26 | 53 | −27 | 31 | هبط إلى الدوري الأيرلندي الدرجة الأولى 2009 |
| 11 | Cobh Ramblers (R) | 33 | 6 | 8 | 19 | 27 | 55 | −28 | 26 | هبط إلى A Championship[ج] |
| 12 | نادي كلية جامعة دبلن (R) | 33 | 4 | 9 | 20 | 19 | 46 | −27 | 21 | هبط إلى الدوري الأيرلندي الدرجة الأولى 2009 |
مصدر: [1]
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) فارق الأهداف; 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (R) هبط.
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) فارق الأهداف; 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (R) هبط.
ملاحظات:
- ↑ نادي كورك سيتي were deducted ten points after going into administration.
- ↑ درودا يونايتد were deducted ten points after going into administration.
- ↑ Cobh Ramblers were relegated directly from the Premier Division to the A Championship after being refused a First Division licence.
مراجع
- 1 2 "Ireland 2008". www.rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2018-10-15. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-25.
- ↑ "Ireland - List of Topscorers". www.rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2012-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-06.
| سبقه دوري الدرجة الممتازة الأيرلندي 2007 |
دوري الدرجة الممتازة الأيرلندي
2008 |
تبعه دوري الدرجة الممتازة الأيرلندي 2009 |