الدوري الفرنسي 2007–08

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
السلسلة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى 
الموسم 2007–08
التاريخ بداية:4 أغسطس 2007 
نهاية:17 مايو 2008 
البلد فرنسا
المنظم اتحاد فرنسا لكرة القدم 
الفرق 20  
الفائز Lyon
(7th title)
الوصيف جيروندان بوردو
هابطون Lens
نادي ستراسبورغ
Metz
دوري أبطال أوروبا 2008–09 Lyon (Group stage)
جيروندان بوردو (Group stage)
أولمبيك مارسيليا (Third qualifying round)
كأس الاتحاد الأوروبي 2008–09 نادي نانسي (First round)
نادي سانت إتيان (First round)
PSG (First round; via كأس الرابطة الفرنسية)
المباريات الملعوبة 380
الأهداف المسجلة 868 (2.28 لكل مباراة)
الحضور 8267332  

ترتيب الأندية

المركز
فريق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
فرق
نقاط
التأهل أو الهبوط
1 أولمبيك ليون (C) 38 24 7 7 74 37 +37 79 دوري أبطال أوروبا 2008–09
2 جيروندان بوردو 38 22 9 7 65 38 +27 75
3 أولمبيك مارسيليا 38 17 11 10 58 45 +13 62 دوري أبطال أوروبا 2008–09
4 نادي نانسي 38 15 15 8 44 30 +14 60 كأس الاتحاد الأوروبي 2008–09
5 نادي سانت إتيان 38 16 10 12 47 34 +13 58
6 ستاد رين 38 16 10 12 47 44 +3 58 كأس إنترتوتو 2008
7 نادي ليل 38 13 18 7 45 32 +13 57
8 نادي نيس 38 13 16 9 35 30 +5 55
9 نادي لومان 38 14 11 13 46 49 −3 53
10 نادي لوريان 38 12 16 10 32 35 −3 52
11 نادي كاين 38 13 12 13 48 53 −5 51
12 نادي موناكو 38 13 8 17 40 48 −8 47
13 نادي فالينسيان 38 12 9 17 42 40 +2 45
14 نادي سوشو 38 10 14 14 34 43 −9 44
15 نادي أوكسير 38 12 8 18 33 52 −19 44
16 باريس سان جيرمان 38 10 13 15 37 45 −8 43 كأس الاتحاد الأوروبي 2008–09 1
17 نادي تولوز 38 9 15 14 36 42 −6 42
18 نادي لانس (R) 38 9 13 16 43 52 −9 40 هبط إلى الدرجة الثانية
19 نادي ستراسبورغ (R) 38 9 8 21 34 55 −21 35
20 نادي ميتز (R) 38 5 9 24 28 64 −36 024*

آخر تحديث: 10 مايو 2008
المصدر: French Football League
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
.
1 بطل كأس رابطة الأندية الفرنسية 2007/2008
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط


بطل الدوري الفرنسي الدرجة الأولى 2007/2008
ليون
للمرة السابعة

النتائج

المضيف/الضيف1 أوكسير بوردو كانMUCلنسليللوريانليونمارسيلياميتزموناكونانسينيسباريس س.جرينس إتيانسوشوستراسبورغتولوزفال
أوكسير 0–2 1–0 3–0 0–0 0–1 5–3 1–2 2–0 0–0 1–0 0–0 2–0 0–1 0–2 1–3 0–1 1–1 1–0 2–0
بوردو 4–1 2–1 1–2 1–0 0–0 2–2 1–3 2–2 3–0 2–1 2–1 0–0 3–0 3–0 1–0 2–0 3–0 4–3 2–1
كان 0–0 5–0 3–2 1–4 1–0 0–0 1–0 1–2 1–2 4–1 0–0 1–0 3–0 2–2 1–3 2–2 2–0 2–1 1–0
لومان 3–0 1–2 1–1 3–2 1–1 0–0 1–0 0–0 1–0 1–0 2–1 2–0 0–2 1–1 3–2 0–2 0–1 1–1 2–0
لنس 2–0 2–2 1–1 1–3 1–2 1–1 3–0 3–3 1–1 0–0 1–0 0–0 0–0 1–2 3–2 3–2 2–2 1–1 0–0
ليل 0–2 1–1 5–0 3–1 2–1 0–0 0–12 1–1 1–1 0–1 2–1 1–1 0–0 3–1 3–0 1–1 0–3 3–2 3–0
لوريان 1–1 1–0 0–0 0–0 1–0 1–1 2–1 1–2 2–0 2–1 0–0 0–0 1–0 0–1 1–1 2–1 1–0 1–0 1–3
ليون 2–0 4–2 2–2 3–2 3–0 1–1 2–0 1–2 2–0 3–1 1–0 0–0 4–2 1–1 1–0 4–1 5–0 3–2 2–0
مارسيليا 2–1 1–2 6–1 1–0 1–0 1–3 0–0 3–1 3–1 2–0 2–2 0–2 2–1 0–0 2–0 0–1 4–3 1–2 3–1
ميتز 0–1 0–1 2–1 4–3 1–2 1–2 1–2 1–5 1–2 1–4 0–0 1–2 0–0 1–1 0–1 1–2 1–2 0–2 2–1
موناكو 3–0 0–6 0–0 3–1 2–0 0–0 1–0 0–3 2–3 2–0 1–3 1–1 1–2 1–2 1–1 1–0 3–0 0–2 0–0
نانسي 4–1 1–0 1–0 1–1 2–1 2–0 2–0 1–1 1–1 2–1 2–0 2–1 1–0 2–3 2–0 1–1 3–0 1–0 0–0
نيس 1–2 1–1 3–1 0–0 1–0 0–0 1–2 0–0 0–2 3–1 0–2 1–0 2–1 1–1 3–0 0–0 1–0 1–1 1–0
باريس سان جيرمان 3–1 0–2 0–1 0–0 3–0 1–1 1–3 2–3 1–1 3–0 1–1 0–0 2–3 1–3 1–1 0–0 1–0 1–2 1–1
رين 1–2 0–2 1–2 3–0 3–1 2–2 2–0 0–2 3–1 2–0 0–1 0–2 1–1 2–0 1–0 0–2 3–0 2–1 1–0
سانت إتيان 0–0 0–0 3–0 4–1 2–0 0–0 1–0 1–1 1–0 2–0 4–0 4–0 0–0 0–1 2–0 1–0 2–0 0–0 3–1
سوشو 1–1 0–1 1–1 1–3 0–2 1–1 1–1 1–2 2–1 0–0 0–3 1–1 1–0 1–2 0–0 1–1 0–0 0–1 1–0
ستراسبورغ 3–0 1–1 1–4 0–1 2–1 0–1 0–0 1–2 0–0 2–3 0–2 0–1 0–1 1–2 3–0 3–0 0–2 2–0 0–0
تولوز 2–0 0–1 1–1 1–1 1–1 1–0 0–0 1–0 0–0 0–0 0–0 1–1 1–1 1–1 0–0 0–2 1–2 1–3 2–1
فالينسيان 3–0 3–1 3–0 1–2 1–2 0–0 3–0 1–2 2–1 0–0 1–0 1–1 0–2 0–0 3–0 2–0 3–1 2–0 3–1

آخر تحديث: 17 مايو
المصدر: Ligue 1
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أصفر = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.
2Match was played at the ملعب فرنسا

الملاعب

النادي الملعب السعة
مارسيلياملعب فيلودروم60,031
باريس سان جيرمانبارك دي برينس46,480
ليونملعب جيرلان43,051
لنسملعب بولار دولولي41,233
سانت إتيانملعب جوفروا غيشار35,616
تولوزملعب تولوز البلدي35,472
بوردوملعب شابان-دلماس34,327
رينملعب روت دو لوريان31,127
ستراسبورغملعب دو لامينو29,230
ميتزملعب سانت سيمفوريان26,671
أوكسيرستاد دي لابي ديشامبس24,493
كانملعب ميشيل دورنانو21,500
نانسيStade Marcel Picot20,087
سوشوملعب أوغست بونال20,025
موناكوملعب لويس الثاني18,500
ليلملعب ليل متروبول18,185
لورانملعب دو موستوير16,669
لومانملعب ليون-بولي17,500
فالينسيانStade Nungesser16,547
نيسملعب دو راي17,415