الدوري الأيرلندي 1926–27
| الدوري الأيرلندي 1926–27 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | الدوري الأيرلندي |
| النسخة | 6 |
| البلد | |
| المنظم | اتحاد أيرلندا لكرة القدم |
| البطل | نادي شامروك روفرز |
| مباريات ملعوبة | 90 |
| عدد المشاركين | 10 |
الدوري الأيرلندي 1926–27 (بالإنجليزية: 1926–27 League of Ireland) هو الموسم 6 من الدوري الأيرلندي. أشرف على تنظيمه اتحاد أيرلندا لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 10، وفاز فيه نادي شامروك روفرز.[1]
نتائج الموسم
| م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي شامروك روفرز (C) | 18 | 14 | 4 | 0 | 60 | 20 | +40 | 32 |
| 2 | نادي شيلبورن | 18 | 13 | 3 | 2 | 63 | 24 | +39 | 29 |
| 3 | نادي بوهيميان | 18 | 10 | 5 | 3 | 36 | 24 | +12 | 25 |
| 4 | Fordsons | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 32 | +2 | 17 |
| 5 | Athlone Town | 18 | 6 | 5 | 7 | 41 | 43 | −2 | 17 |
| 6 | Bray Unknowns | 18 | 6 | 1 | 11 | 37 | 58 | −21 | 13 |
| 7 | Jacobs | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 47 | −24 | 13 |
| 8 | نادي دوندالك | 18 | 3 | 6 | 9 | 30 | 40 | −10 | 12 |
| 9 | St. James's Gate | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 | 49 | −19 | 12 |
| 10 | Brideville | 18 | 2 | 6 | 10 | 22 | 39 | −17 | 10 |
مراجع
| سبقه الدوري الأيرلندي 1925–26 |
الدوري الأيرلندي
|
تبعه الدوري الأيرلندي 1927–28 |