تامبا (هيوغو)
| تامبا | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 35°10′37″N 135°02′09″E / 35.177083333333°N 135.03588888889°E | |
| تاريخ التأسيس | 1 نوفمبر 2004 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | هيوغو | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 493.28 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 60824 (1 مارس 2021) | |
| الكثافة السكانية | 123.3 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
| رمز جيونيمز | 7370816[1] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | |
مدينة تامبا (بالإنجليزية: Tamba) هي أحد المدن التابعة لمحافظة هيوغو. تأسست رسميًا في 01/11/2004. ويقدر عدد سكانها بـ 69233 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة تامبا 493.28 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 140 نسمة/كم2.
معرض صور
مصادر وروابط خارجية
مراجع






