تاتسونو (هيوغو)
| تاتسونو | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 34°51′29″N 134°32′43″E / 34.857916666667°N 134.54538888889°E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 أكتوبر 2005 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | هيوغو | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 210.93 كيلومتر مربع | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 73952 (1 مارس 2021) | ||
| الكثافة السكانية | 350.5 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | ||
| الرمز البريدي | 679-4192 | ||
| رمز الهاتف | 0791 | ||
| رمز جيونيمز | 1847945[1] | ||
| المدينة التوأم | ناغاهاما، وأكي، كوتشي | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
مدينة تاتسونو (بالإنجليزية: Tatsuno) هي أحد المدن التابعة لمحافظة هيوغو. تأسست رسميًا في 01/10/2005. ويقدر عدد سكانها بـ 80988 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة تاتسونو 210.93 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 384 نسمة/كم2.
توأمة
لتاتسونو (هيوغو) اتفاقيات توأمة مع:
- ناغاهاما (2001 - )
أعلام
مصادر وروابط خارجية
مراجع



