بونغو-أونو (أويتا)
| بونغو-أونو | ||
|---|---|---|
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 32°58′39″N 131°35′03″E / 32.9775°N 131.58422222222°E | |
| تاريخ التأسيس | 31 مارس 2005 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | أويتا | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 603.36 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 33066 (1 مارس 2021) | |
| الكثافة السكانية | 54.80 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
| رمز جيونيمز | 7414051[1] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | |
بونغو-أونو (بالإنجليزية: Bungo-ōno) هي أحد المدن التابعة لمحافظة أويتا في اليابان. تأسست رسميًا في 31 مارس 2005. ويقدر عدد سكانها بـ 40409 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة بونغو-أونو 603.36 كم2 بكثافة سكانية تبلغ 67 نسمة/كم2.
مصادر وروابط خارجية
مراجع


