إنديانابوليس 500 سنة 2019
![]() | |||||
| إنديانابوليس موتور سبيدواي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| إنديانابولس 500 | |||||
| البلد | |||||
| هيئة العقوبات | إندي كار | ||||
| الموسم | سلسلة إندي كار 2019 | ||||
| التاريخ | May 26, 2019 | ||||
| الفائز | |||||
| متوسط السرعة | 175.794 ميل/س (282.913 كم/س) | ||||
| أول المنطلقين | |||||
| سرعة أول المنطلقين | 229.992 ميل/س (370.136 كم/س) | ||||
| أسرع متأهل | |||||
| الأفضل لهذا العام | |||||
| عدد لفات الصدارة | |||||
| مراسم قبل السباق | |||||
| النشيد الوطني | كيلي كلاركسون | ||||
| أمر الانطلاق | توني جورج | ||||
| سيارة السرعة | شيفروليه كورفيت سي7 | ||||
| سائق السيارة | دالي إيرنهارد جونيور | ||||
| البادئ | Paul Blevin | ||||
| البادئ الشرفي | كريستيان بيل & مات ديمون | ||||
| التلفزيون في الولايات المتحدة | |||||
| الشبكة | NBC | ||||
| المذيعون | Leigh Diffey، تاونسند بيل، باول تريسي | ||||
| تقديرات نيلسن | 5.435 million[1] | ||||
| التسلسل الزمني | |||||
| |||||
إنديانابوليس 500 سنة 2019 هو سباق فورمولا 1 أقيم بتاريخ 2019.
مراجع
- ↑ "Indianapolis 500 ratings". ShowBuzzDaily. Mitch Metcalf. مؤرشف من الأصل في 2019-05-29. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-29.
.jpg)