سباق إنديانا بوليس -500 ميل 1998 |
|
|
| البلد | |
|---|
| هيئة العقوبات | إندي كار |
|---|
| الموسم | سلسلة إندي كار 1998  |
|---|
| التاريخ | 24 مايو 1998 |
|---|
| الفائز | إدي شيفر |
|---|
| الفريق الفائز | شيفر راسينغ |
|---|
| متوسط السرعة | 145.155 ميل/س (234 كم/س) |
|---|
| أول المنطلقين | بيلي بوت |
|---|
| سرعة أول المنطلقين | 223.503 ميل/س (360 كم/س) |
|---|
| أسرع متأهل | Boat |
|---|
| الأفضل لهذا العام | ستيف ناب |
|---|
|
| أمر الانطلاق | Mari Hulman George |
|---|
| سيارة السرعة | Chevrolet Corvette |
|---|
| سائق السيارة | بارنالي جونز |
|---|
| البادئ الشرفي | Mark Page (Pep Boys) |
|---|
| الحضور | 250,000 |
|---|
|
| الشبكة | إي إس بي إن على أي بي سي |
|---|
| المذيعون | (ABC announcers): Paul Page، توم سنافا |
|---|
| تقديرات نيلسن | 6.0 / 19 |
|---|
|
|
سباق إنديانا بوليس -500 ميل 1998 أقيم في حلبة إنديانابوليس موتور سبيدواي في 24 مايو 1998 وفاز في السباق إدي شيفر من فريق شيفر راسينغ بمتوسط سرعة 145.155 ميل/س (234 كم/س).[1]
وكان أول المنطلقين بيلي بوت بسرعة 223.503 ميل/س (360 كم/س).
طالع أيضاً
1997
|
بطل إنديانابوليس 500 سنة 1998 إدي شيفر |
1999
|
مراجع
|
|---|
| سلسلة | |
|---|
| إنديانابولس 500 | |
|---|
| الأبطال | |
|---|
| الطريق إلى إندي |
- إندي لايتس
- بطولة برو مازدا طريق مازدا إلى إندي
- U.S. F2000 National Championship
|
|---|