إنديانابوليس 500 سنة 1964
| إنديانابوليس موتور سبيدواي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| إنديانابولس 500 | |||||
| البلد | |||||
| هيئة العقوبات | نادي السيارات الأمريكي | ||||
| التاريخ | 30 مايو 1964 | ||||
| الفائز | أنتوني جوزيف فويت جي آر | ||||
| الفريق الفائز | أنستيد طومسون راسينغ | ||||
| متوسط السرعة | 147.350 ميل/س (237.137 كم/س) | ||||
| أول المنطلقين | جيم كلارك (سائق فورمولا 1) | ||||
| سرعة أول المنطلقين | 158.828 ميل/س (255.609 كم/س) | ||||
| أسرع متأهل | جيم كلارك (سائق فورمولا 1) | ||||
| الأفضل لهذا العام | جوني وايت | ||||
| مراسم قبل السباق | |||||
| أمر الانطلاق | Tony Hulman | ||||
| سيارة السرعة | Ford Mustang | ||||
| سائق السيارة | Benson Ford | ||||
| الحضور | 250,000 (المقدر) | ||||
| التلفزيون في الولايات المتحدة | |||||
| الشبكة | MCA Inc., (Closed-circuit television) | ||||
| المذيعون | Charlie Brockman | ||||
| التسلسل الزمني | |||||
| |||||
سباق إنديانا بوليس -500 ميل 1964 أقيم في حلبة إنديانابوليس موتور سبيدواي في 30 مايو 1964 وفاز في السباق أنتوني جوزيف فويت جي آر من فريق أنستيد طومسون راسينغ بمتوسط سرعة 147.350 ميل/س (237.137 كم/س).[1] وكان أول المنطلقين جيم كلارك (سائق فورمولا 1) بسرعة 158.828 ميل/س (255.609 كم/س).
طالع أيضاً
| 1963 |
بطل إنديانابوليس 500 سنة 1964 أنتوني جوزيف فويت جي آر |
1965 |
مراجع
- ↑ "1964 Indianapolis 500 - Racing-Reference.info". مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-02.