ياماغا (كوماموتو)
| ياماغا | ||
|---|---|---|
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 33°01′03″N 130°41′28″E / 33.0175°N 130.69125°E | |
| تاريخ التأسيس | 15 يناير 2005 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | كوماموتو | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 299.67 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 48753 (1 مارس 2021) | |
| الكثافة السكانية | 162.6 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
| رمز جيونيمز | 1848705[1]، و7413150[1] | |
| المدينة التوأم | تاكاهاشي | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | |
مدينة ياماغا (بالإنجليزية: Yamaga) هي أحد المدن التابعة لمحافظة كوماموتو. تأسست رسميًا في 01/04/1954. ويقدر عدد سكانها بـ 56741 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة ياماغا 299.67 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 189 نسمة/كم2.
توأمة
لياماغا (كوماموتو) اتفاقيات توأمة مع:


