هيكارو ناوموتو
| هيكارو ناوموتو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 猶本光) | |||||
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 3 مارس 1994 (31 سنة)[1] أوغوري، فوكوكا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.58 م (5 قدم 2 بوصة) | ||||
| المدرسة الأم | جامعة تسوكوبا | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Nippon TV Tokyo Verdy Beleza | ||||
| الرقم | 8 | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2007–2011 | Fukuoka J. Anclas | 26 | (0) | ||
| 2012–2018 | Urawa Red Diamonds Ladies | 110 | (9) | ||
| 2018–2020 | فرايبورغ | 23 | (0) | ||
| 2020–2025 | Urawa Red Diamonds Ladies | 66 | (20) | ||
| 2025- | Nippon TV Tokyo Verdy Beleza | ||||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2010 | منتخب اليابان تحت 17 سنة لكرة القدم للسيدات | 6 | (2) | ||
| 2012 | منتخب اليابان تحت 20 سنة لكرة القدم للسيدات | 6 | (2) | ||
| 2014– | منتخب اليابان لكرة القدم للسيدات | 40 | (4) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 31 ديسمبر 2018.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 24 نوفمبر 2022. | |||||
هيكارو ناوموتو (猶本 光) (3 مارس 1994 في أوغوري في اليابان – )؛ هي لاعبة كرة قدم كانت تلعب كلاعب وسط. ولعبت مع منتخب اليابان لكرة القدم للسيدات.
مراجع
- ↑ Soccerdonna | Hikaru Naomoto (بالألمانية), QID:Q41779610
وصلات خارجية
- هيكارو ناوموتو على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- هيكارو ناوموتو على موقع إي إس بي إن إف سي (الإنجليزية)
- هيكارو ناوموتو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- هيكارو ناوموتو على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)
- هيكارو ناوموتو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- هيكارو ناوموتو على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
