ميغومي كاميونوبو
| ميغومي كاميونوبو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 上尾野辺めぐみ) | |||||
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 15 مارس 1986 (39 سنة)[1] يوكوهاما | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.57 م (5 قدم 2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Albirex Niigata Ladies | ||||
| الرقم | 10 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1998–2003 | Yamato Sylphid | ||||
| 2004–2005 | Musashigaoka College | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2006– | Albirex Niigata Ladies | 253 | (77) | ||
| مجموع | 253 | (77) | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2009–2016 | منتخب اليابان لكرة القدم للسيدات | 34 | (2) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 31 ديسمبر 2018.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
ميغومي كاميونوبو (上尾野辺 めぐみ) (15 مارس 1986 في يوكوهاما في اليابان – )؛ هي لاعبة كرة قدم كانت تلعب كلاعب وسط. ولعبت مع منتخب اليابان لكرة القدم للسيدات.
مراجع
- ↑ Soccerdonna | Megumi Kamionobe (بالألمانية), QID:Q41779610
وصلات خارجية
- ميغومي كاميونوبو على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- ميغومي كاميونوبو على موقع الاتحاد الأوربي (الإنجليزية)
- ميغومي كاميونوبو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ميغومي كاميونوبو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- ميغومي كاميونوبو على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
- ميغومي كاميونوبو على موقع أوليمبيديا (الإنجليزية)
.jpg)