نوماتا (غونما)
| نوماتا | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 36°38′38″N 139°02′34″E / 36.643927777778°N 139.04275277778°E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 أبريل 1954 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | غونما | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 443.46 كيلومتر مربع (1 يناير 2021)[1][2] | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 45132 (1 مارس 2021)[3] | ||
| الكثافة السكانية | 101.7 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 توقيت اليابان القياسي | ||
| رمز جيونيمز | 1854905[4] | ||
| المدينة التوأم | شيمودا | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | ||
مدينة نوماتا (بالإنجليزية: Numata) هي أحد المدن التابعة لمحافظة غونما. تأسست رسميًا في 01/04/1954. ويقدر عدد سكانها بـ 52319 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة نوماتا 443.37 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 118 نسمة/كم2.
مصادر وروابط خارجية
مراجع
- ↑ . Geospatial Information Authority of Japan. ص. 23 https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/backnumber/GSI-menseki20210101.pdf.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ "市の概要" (باليابانية).
- ↑ "群馬県統計情報提供システム > 移動人口調査 > 月報" (باليابانية).
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106




