ميناميساتسوما (كاغوشيما)
| ميناميساتسوما | ||
|---|---|---|
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 31°25′00″N 130°19′24″E / 31.416638888889°N 130.32338888889°E | |
| تاريخ التأسيس | 7 نوفمبر 2005 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | كاغوشيما | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 283.59 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 32503 (1 مارس 2021) | |
| الكثافة السكانية | 114.6 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
| رمز جيونيمز | 7383994[1] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | |
مدينة ميناميساتسوما (بالإنجليزية: Minamisatsuma) هي أحد المدن التابعة لمحافظة كاغوشيما. تأسست رسميًا في 15/07/1954. ويقدر عدد سكانها بـ 40386 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة ميناميساتسوما 283.35 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 143 نسمة/كم2.
مصادر وروابط خارجية
مراجع


