مونتيبونو
| مونتيبونو | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | Comune di Montebuono | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 42°22′04″N 12°35′50″E / 42.3677°N 12.59721°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة رِيتة | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 19٫6 كم2 (7٫6 ميل2) | |
| ارتفاع | 325 م (1٬066 قدم) | |
| عدد السكان (2008)[1] | ||
| المجموع | 945 | |
| تسمية السكان | Montebuonesi | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 02040 | |
| رمز الهاتف | 0765 | |
| رمز جيونيمز | 6539756[2] | |
| لوحة مركبات | RI | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
مونتيبونو؛ هي كومونا (بلدية) تقع في مقاطعة رييتي في منطقة لاتيوم الإيطالية، وتقع على بعد حوالي 50 كيلومتر (31 ميل) شمال روما وحوالي 20 كيلومتر (12 ميل) غرب رييتي.
وتقع مونتيبونو على حدود كلاً من البلديات التالية: كالفي ديل أومبريا، كوليفيتشيو، ماجليانو سابينا، تارانو، توري في سابينا.
.svg.png)